美国alpha最新标样目录-煤灰标样
发布时间:
2023-09-12 15:59
来源:
| Mineral Analysis for Coal 煤灰矿物标样 | ||||||||
| 编号 | 规格 | SiO2二氧化硅% | Al2O3氧化铝% | TiO2二氧化钛% | Fe2O3三氧化二铁% | CaO氧化钙% | MgO氧化镁% | K2O氧化钾% |
| AR2752A | 50g | 40.1 | 14.44 | 1.98 | 4.89 | 20.84 | 4.59 | 0.26 |
| AR2753 | 50g | 27.3 | 16.15 | 0.92 | 7.33 | 19.36 | 5.24 | 0.31 |
| AR2754 | 50g | 48.91 | 23.92 | 1.2 | 18.78 | 1.04 | 0.85 | 2.37 |
| AR2755 | 50g | 40.96 | 13.29 | 0.82 | 37.1 | 1.76 | 0.56 | 1.22 |
| AR2760 | 50g | 49.48 | 27.36 | 1.33 | 15.16 | 1.07 | 0.77 | 2.47 |
| 编号 | Na2O氧化钠% | SO3三氧化硫% | P2O5五氧化二磷% | SrO氧化锶% | BaO氧化钡% | MnO2二氧化锰% | Ash全煤灰分% | 残余% |
| AR2752A | 0.33 | 10.45 | 0.3 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | ||
| AR2753 | 1.82 | 19.17 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.03 | 5.03 | 0.99 |
| AR2754 | 0.23 | 1.28 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 23.69 | 1.01 | |
| AR2755 | 0.39 | 0.74 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | ||
| AR2760 | 0.16 | 0.39 | 0.3 | 0.07 | 0 | 15 | 1.33 | |
推荐新闻