美国alpha最新标样目录-石油焦标准
发布时间:
2023-09-12 16:00
来源:
| Petroleum Coke Standards 石油焦标准 | |||||||||||
| 编号 | 规格 | C碳含量% | S硫含量% | N氮含量% | H氢含量% | Ash灰分% | Ni镍含量ppm | Fe铁含量ppm | V钒含量ppm | Ca钙含量ppm | Si硅含量ppm |
| AR742B | 50g | 91.58 | 1.11 | 1.78 | 4.06 | 0.14 | 188 | 254 | 111 | 62 | 156 |
| AR744 | 50g | 96.21 | 2.5 | 1.03 | 0.22 | 0.27 | 143 | 855 | 230 | 83 | 0.131 |
| AR745 | 50g | 94.97 | 0.55 | 0.9 | 1.87 | 0.07 | 111 | 171 | 78 | 39 | 95 |
| AR747 | 50g | 88.46 | 3.66 | 1.45 | 3.11 | 0.41 | 203 | 492 | 794 | 241 | 418 |
| AR756 | 50g | 87.89 | 5 | 1.79 | 1.89 | 0.6 | 281 | 282 | 1651 | 91 | 343 |
推荐新闻