美国alpha最新标样目录-有机分析标样
发布时间:
2023-09-12 16:06
来源:
| Organic Analytical Standards 有机分析标样 | ||||||
| 编号 | 规格 | C碳含量% | S硫含量% | O氧含量% | N氮含量% | H氢含量% |
| AR2016 | 30g | 45.24 | 0.46 | -- | 8.4 | 5.73 |
| AR2017 | 30g | 50 | 0.95 | -- | 10.28 | 7.21 |
| AR2018 | 30g | 43.6 | 0.2 | -- | 3.11 | 5.97 |
| AR2019 | 30g | 44.35 | 0.13 | -- | 2.08 | 6.22 |
| AR2020 | 30g | 44.6 | 0.13 | -- | 1.91 | 6.21 |
| AR2021 | 50g | 42.11 | -- | 51.41 | -- | 6.48 |
| AR2022 | 30g | -- | 0.58 | -- | 13.54 | -- |
| AR2025 | 30g | 45.52 | 0.1 | -- | 1.2 | 6.3 |
| AR2026 | 30g | 47 | 0.16 | 42.1 | 2.03 | 6.67 |
| AR2027 | 30g | 43.51 | 0.12 | -- | 1.9 | 6 |
| AR2028 | 30g | 45.38 | 0.12 | -- | 1.38 | 6.69 |
| AR2092 | 50g | 41.07 | -- | 43.71 | 9.55 | 5.52 |
| AR2092-250 | 250g | 41.07 | -- | 43.71 | 9.55 | 5.52 |
| AR2092-250 | 250g | 41.07 | -- | 43.71 | 9.55 | 5.52 |
推荐新闻