美国alpha最新标样目录-煤和焦炭标准
发布时间:
2023-09-12 16:03
来源:
| Coal and Coke Standards 煤和焦炭标准 | |||||||||
| 编号 | 规格 | C碳含量% | S硫含量% | O氧含量% | N氮含量% | H氢含量% | Hg汞含量ppm | Cl氯含量ppm | Ash灰分% |
| AR3702 | 25g | 0.77 | 0.04 | 1713 | 6.45 | ||||
| AR3703 | 25g | 0.45 | 0.1 | <0.01 | 7.64 | ||||
| AR1908 | 25g | 69 | 1.49 | 4.64 | |||||
| AR1681 | 50g | 0 | |||||||
| AR1682 | 50g | 0.034 | |||||||
| AR1683 | 50g | 0.055 | |||||||
| AR1684 | 50g | 0.103 | |||||||
| AR1685 | 50g | 0.146 | |||||||
| AR1700 | 50g | 0.34 | |||||||
| AR1701 | 50g | 0.51 | |||||||
| AR1702 | 50g | 0.75 | |||||||
| AR1703 | 50g | 0.87 | |||||||
| AR1704 | 50g | 1.07 | |||||||
| AR1705 | 50g | 1.46 | |||||||
| AR1706 | 50g | 2.03 | |||||||
| AR1707 | 50g | 2.51 | |||||||
| AR1708 | 50g | 2.99 | |||||||
| AR1709 | 50g | 3.41 | |||||||
| AR1710 | 50g | 4.25 | |||||||
| AR1711 | 50g | 5.13 | |||||||
| AR1712 | 50g | 5.83 | |||||||
| AR1713 | 50g | 1.18 | |||||||
| AR1714 | 50g | 1.71 | |||||||
| AR1715 | 50g | 7.06 | |||||||
| AR719 | 50g | 0.61 | |||||||
| AR720 | 50g | 0.77 | |||||||
| AR723 | 50g | 0.47 | |||||||
| AR724 | 50g | 1.21 | |||||||
| AR2712 | 50g | 0.43 | |||||||
| AR2713 | 50g | 0.55 | |||||||
| AR2714 | 50g | 0.88 | |||||||
| AR2715 | 50g | 1.2 | |||||||
推荐新闻